| Chicago Herpetological Society |
| Herps of Illinois | ![]() |
| Red Milksnake(Lampropeltis triangulum syspila) |
To learn about the Reptiles and Amphibians of Illinois:
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Caudata | Salamanders |
| Ambystoma jeffersonianum | Jefferson Salamander |
| Ambystoma laterale | Blue-Spotted Salamander |
| Ambystoma maculatum | Spotted Salamander |
| Ambystoma opacum | Marbled Salamander |
| Ambystoma platineum | Silvery Salamander |
| Ambystoma talpoideum | Mole Salamander |
| Ambystoma texanum | Smallmouth Salamander |
| Ambystoma tigrinum | Tiger Salamander |
| Cryptobranchus alleganiensis | Hellbender |
| Desmognathus conanti | Dusky Salamander |
| Eurycea cirrigera | Southern Two-Lined Salamander |
| Eurycea longicauda | Longtail Salamander |
| Eurycea lucifuga | Cave Salamander |
| Hemidactylium scutatum | Four-Toed Salamander |
| Necturus maculosus | Mudpuppy |
| Notophthalmus viridescens | Eastern Newt |
| Plethodon cinereus | Redback Salamander |
| Plethodon dorsalis | Zigzag Salamander |
| Plethodon glutinosus | Northern Slimy Salamander |
| Siren intermedia | Lesser Siren |
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Anura | Toads and Frogs |
| Acris crepitans | Northern Cricket Frog |
| Bufo americanus | American Toad |
| Bufo fowleri | Fowler's Toad |
| Gastrophryne carolinensis | Eastern Narrowmouth Toad |
| Hyla avivoca | Bird-Voiced Treefrog |
| Hyla chrysoscelis | Cope's Gray Treefrog |
| Hyla cinerea | Green Treefrog |
| Hyla versicolor | Gray Treefrog |
| Hyla versicolor-chrysoscelis | Cope's Gray Treefrog |
| Pseudacris crucifer | Spring Peeper |
| Pseudacris feriarum | Upland Chorus Frog |
| Pseudacris streckeri | Strecker's Chorus Frog |
| Pseudacris triseriata | Striped Chorus Frog |
| Rana areolata | Crawfish Frog |
| Rana blairi | Plains Leopard Frog |
| Rana catesbeiana | Bullfrog |
| Rana clamitans | Green Frog |
| Rana palustris | Pickerel Frog |
| Rana pipiens | Northern Leopard Frog |
| Rana sphenocephala | Southern Leopard Frog |
| Rana sylvatica | Wood Frog |
| Scaphiopus holbrookii | Eastern Spadefoot |
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Testudines | Turtles |
| Apalone mutica | Smooth Softshell |
| Apalone spinifera | Spiny Softshell |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
| Clemmys guttata | Spotted Turtle |
| Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle |
| Graptemys geographica | Common Map Turtle |
| Graptemys ouachitensis | Ouachita Map Turtle |
| Graptemys pseudogeographica | False Map Turtle |
| Kinosternon flavescens | Yellow Mud Turtle |
| Kinosternon subrubrum | Eastern Mud Turtle |
| Macroclemys temminckii | Alligator Snapping Turtle |
| Pseudemys concinna | River Cooter |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
| Terrapene carolina | Eastern Box Turtle |
| Terrapene ornata | Ornate Box Turtle |
| Trachemys scripta | Slider |
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Squamata Suborder: Sauria |
Lizards |
| Cnemidophorus sexlineatus | Six-Lined Racerunner |
| Crotaphytus collaris* | Collared Lizard |
| Eumeces fasciatus | Five-Lined Skink |
| Eumeces laticeps | Broad-Headed Skink |
| Ophisaurus attenuatus | Slender Glass Lizard |
| Sceloporus undulatus | Fence Lizard |
| Scincella lateralis | Ground Skink |
* Introduced
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Squamata Suborder: Serpentes |
Snakes |
| Agkistrodon contortrix | Copperhead |
| Agkistrodon piscivorus | Cottonmouth |
| Carphophis amoenus | Worm Snake |
| Cemophora coccinea | Scarlet Snake |
| Clonophis kirtlandii | Kirtland's Snake |
| Coluber constrictor | Racer |
| Crotalus horridus | Timber Rattlesnake |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake |
| Elaphe guttata | Corn Snake |
| Elaphe obsoleta | Rat Snake |
| Elaphe vulpina | Fox Snake |
| Farancia abacura | Mud Snake |
| Heterodon nasicus | Western Hognose Snake |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hognose Snake |
| Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake |
| Lampropeltis getula | Common Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum | Milk Snake |
| Masticophis flagellum | Coachwhip |
| Nerodia cyclopion | Mississippi Green Water Snake |
| Nerodia erythrogaster | Plainbelly Water Snake |
| Nerodia fasciata | Southern Water Snake |
| Nerodia rhombifer | Diamondback Water Snake |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
| Opheodrys aestivus | Rough Green Snake |
| Opheodrys vernalis | Smooth Green Snake |
| Pituophis melanoleucus | Bull Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crayfish Snake |
| Regina septemvittata | Queen Snake |
| Sistrurus catenatus | Massasauga |
| Storeria dekayi | Brown Snake |
| Storeria occipitomaculata | Redbelly Snake |
| Tantilla gracilis | Flathead Snake |
| Thamnophis proximus | Western Ribbon Snake |
| Thamnophis radix | Plains Garter Snake |
| Thamnophis sauritus | Eastern Ribbon Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
| Tropidoclonion lineatum | Lined Snake |
| Virginia valeriae | Smooth Earth Snake |
| Home | Calendar | About the CHS | Membership | Contact Us | Email |